Choisis le plan qui correspond à ton stade de croissance. Change ou annule à tout moment.
"Pour tester CreeaStore et lancer ses premières ventes"
"Parfait pour débuter et monétiser son audience"
"Pour les créateurs qui passent au niveau supérieur"
Compare ce que tu obtiens selon ton plan. Tu changes quand tu veux.
| Fonctionnalité | Free · 0€ | Creator · 19€ | Creator Pro · 79€ |
|---|---|---|---|
| Boutique & présence | |||
| Page link-in-bio monétisable | |||
| Produits digitaux | |||
| Services & calendrier de réservation | |||
| Lead magnets (capture d'emails) | |||
| Personnalisation du design | |||
| Suppression du branding CreeaStore | |||
| Paiements & conversion | |||
| Paiement direct via Stripe Connect | |||
| Codes promo | |||
| Upsells & Order Bumps | |||
| Gestion d'affiliés basique | |||
| Pixel tracking (Meta, TikTok, Google) | |||
| Emailing & analytics | |||
| Emailing de base (newsletters) | |||
| Séquences automatisées & tags | |||
| Analytics de base | |||
| Analytics avancés & export | |||
Tous les plans incluent le paiement direct via Stripe Connect. Commission plateforme : 3 % sur Free et Creator, 0 % sur Creator Pro. Tarifs en euros HT, facturés mensuellement.